Statisticile canalului #Romania
Pagina generata pe data de Joi 29 Octombrie 2026 - 2:30:07
In timpul acestei perioade de 91 zile, un total de 1735 nick-uri diferite au fost pe #Romania."
Acestia n-au intrat in top:
Au mai fost inca 1605 alte nick-uri.
Numarul total de linii: 810256.
Stats generated by IrcStats.net.
All rights reserved
Statistici generate in 00 ore 00 minute si 05 secunde
Pagina generata pe data de Joi 29 Octombrie 2026 - 2:30:07
In timpul acestei perioade de 91 zile, un total de 1735 nick-uri diferite au fost pe #Romania."
|
| 4.5% |
3.5% |
2.2% |
1.6% |
1.2% |
1.5% |
2.2% |
3.2% |
3.5% |
4.3% |
4.2% |
4.3% |
4.5% |
4.1% |
3.8% |
4.1% |
4.4% |
4.7% |
4.9% |
5.6% |
6.2% |
6.8% |
6.9% |
6.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
| 1 | Pasiuni | 66555 | 1074557 | 16.1 | 102.3 | Azi | "♪ julien ia pe Decimus la bachata. Ritmul promite magie! ♫" | |
| 2 | julien | 18076 | 46737 | 2.6 | 13.5 | Azi | "merg maine si iti cumpar facute de la Tesco" | |
| 3 | zapacita | 17836 | 48476 | 2.7 | 15.8 | 1 zi in urma | "ClAuDyTzZa`: nu am de ce sa mă supăr" | |
| 4 | Oranjel` | 14624 | 64862 | 4.4 | 25.0 | 1 zi in urma | "feraru`: pun palma la ea la inghinali sa nu umble nebunu :)))" | |
| 5 | Decimus | 14180 | 36795 | 2.6 | 13.5 | 1 zi in urma | "Esti ca si trwcut pe lista" | |
| 6 | DidiDia | 13355 | 51838 | 3.9 | 22.5 | 1 zi in urma | "Cred ca ne plictisim poate :))" | |
| 7 | Vero` | 12797 | 32544 | 2.5 | 15.0 | 1 zi in urma | "https://youtu.be/w8Es8ZDTCzY?si=y_VgdMaSx7MnEThz" | |
| 8 | TEZZ | 9632 | 45489 | 4.7 | 23.9 | 1 zi in urma | "KineticMind , uite am o fata pentru tine" | |
| 9 | RadioRomania | 9356 | 159871 | 17.1 | 112.7 | 18 zile in urma | "♫ DarkAlexa, request-ul tau a fost trimis catre DJ krystal!" | |
| 10 | marQUEZ | 9059 | 37748 | 4.2 | 23.7 | 1 zi in urma | "Pai cu ce ma ajuta sa zic de rau ?" | |
| 11 | Naikon` | 8549 | 29711 | 3.5 | 19.4 | 2 zile in urma | "sigur ca poti ZzTop nu iei ban nu suntem asa stricti :D" | |
| 12 | Panda | 8240 | 27446 | 3.3 | 19.9 | 2 zile in urma | "15:55:41 <Kent> Hai sa fugim în lume" | |
| 13 | Vero | 8200 | 19840 | 2.4 | 13.8 | 1 zi in urma | "julien: , leo de la rosiori e" | |
| 14 | Jhonson_ | 7802 | 29154 | 3.7 | 20.1 | Azi | "e buna - si cu morocvu lo cikalaka" | |
| 15 | Adebissy | 7547 | 19529 | 2.6 | 13.3 | 2 zile in urma | "seara minunata #romania oriunde ai fi)" | |
| 16 | Naikon | 6742 | 22797 | 3.4 | 18.9 | 1 zi in urma | "si am mai pus si piesa asta degeaba" | |
| 17 | Bandita | 6730 | 20478 | 3.0 | 18.3 | 1 zi in urma | "Helena_: zi lu opal ca nu vad ca a zis asa ceva de mine" | |
| 18 | Paradox` | 6552 | 17737 | 2.7 | 15.5 | 1 zi in urma | "Vrei sa fie pe - asculatori" | |
| 19 | fitness | 6410 | 28377 | 4.4 | 27.3 | Azi | "Spinti89: mereu sunt langa Vero 🥹 ea are și job...." | |
| 20 | Kamarin_ | 6127 | 42418 | 6.9 | 39.0 | 1 zi in urma | "una, spune-i aleia ca nu se bronzeaza in directia corecta" | |
| 21 | Tzigoiner- | 5959 | 38916 | 6.5 | 35.6 | 1 zi in urma | "Emiliaaaa: lasa asta. ai vazut serialul mrs. fletcher ?" | |
| 22 | feraru | 5956 | 24256 | 4.1 | 22.6 | 1 zi in urma | "abia asteptam sa nu va mai vad." | |
| 23 | Cicalaka | 5925 | 13691 | 2.3 | 14.9 | 1 zi in urma | "Cred că mai mult limba Guturai 😆😆😆😆" | |
| 24 | Helena_ | 5697 | 20186 | 3.5 | 20.2 | 1 zi in urma | "Asta seamana cu sia brunete pe trotinete" | |
| 25 | MissSeductio | 5600 | 16425 | 2.9 | 18.3 | 1 zi in urma | "FaneCocorica: bună dimineața și ție!" | |
| 26 | Pasional | 5474 | 96399 | 17.6 | 115.4 | 50 zile in urma | "♫ crush, request-ul tau a fost trimis catre DJ krystal!" | |
| 27 | DarkAlexa | 5364 | 21287 | 4.0 | 23.9 | 1 zi in urma | "Nu mai stiu, si cu dovlecii 😂😂" | |
| 28 | amorfati | 5265 | 14444 | 2.7 | 15.8 | 16 zile in urma | "mario__: trezireaaaa că te sparg" | |
| 29 | Rook | 5226 | 23772 | 4.5 | 24.7 | 1 zi in urma | "te superi si tu din nimicuri" | |
| 30 | spongebob | 5140 | 31038 | 6.0 | 32.5 | 2 zile in urma | "02:44:43 <eLChApO> nu stau ca papagalii cu cruce la cap" | |
| 31 | Babe` | 5044 | 21430 | 4.2 | 24.6 | 7 zile in urma | "DidiDia: hai sa il batem pe patriot__ 😈" | |
| 32 | `life | 4875 | 17313 | 3.6 | 18.3 | 2 zile in urma | "sa o ierte, ca m-a crescut de mic" | |
| 33 | Sighet | 4790 | 18762 | 3.9 | 22.3 | 1 zi in urma | "Chiar nu trebuia .. :)) Paradox` :D" | |
| 34 | iAMi | 4748 | 23171 | 4.9 | 31.0 | 8 zile in urma | "Eu confirm, pare o drăgălașă !" | |
| 35 | MelcuAgresiv | 4721 | 22614 | 4.8 | 24.9 | 1 zi in urma | "stai ca l-ai suparat :))))" | |
| 36 | speed | 4695 | 166013 | 35.4 | 209.3 | 1 zi in urma | "}P{: Dagenham (England), GB ➔ overcast clouds ☁ | Temperature" | |
| 37 | feraru` | 4652 | 18545 | 4.0 | 21.5 | 5 zile in urma | "MAXIMUS, tre` sa-l batem pa Rufus, ma. Asculta ce-ti zic.:)" | |
| 38 | Spinti89 | 4613 | 15009 | 3.3 | 19.5 | 1 zi in urma | "Naikon: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣" | |
| 39 | InCeNdIu | 4561 | 15195 | 3.3 | 20.0 | Azi | "pai de aia si-a facut youtube si tiktok ca-i putoare .." | |
| 40 | Chantal | 4454 | 19355 | 4.3 | 25.7 | 6 zile in urma | "Caoimhe: draga mea dragă 😘🤗🥰❤️❤️❤️" | |
| 41 | Razwan- | 4264 | 11776 | 2.8 | 14.3 | 1 zi in urma | "Calugarita tu nu esti in rand cu lumea" | |
| 42 | Vecinul | 4071 | 19882 | 4.9 | 28.3 | 1 zi in urma | "Theia: e simplu cu tine. De care vrea inima ta?" | |
| 43 | FaLLen | 4049 | 9405 | 2.3 | 13.2 | Azi | "DarkAlexa: can i be your knight?" | |
| 44 | TgdmPsPs | 4048 | 16327 | 4.0 | 24.3 | 7 zile in urma | "Bucură-te că nu ma auzi. :)" | |
| 45 | |-DvD-| | 3924 | 14351 | 3.7 | 22.1 | 6 zile in urma | "..........................................." | |
| 46 | eLix | 3910 | 14313 | 3.7 | 21.9 | 1 zi in urma | "Yeah, nu știam ca sunteți și voi" | |
| 47 | iHaveSynthed | 3621 | 15745 | 4.3 | 24.2 | 1 zi in urma | "pe party kitsch e radioul ((((=" | |
| 48 | Nicu_ | 3472 | 13068 | 3.8 | 20.6 | 1 zi in urma | "adevarul ca ce nick ti`ai zis" | |
| 49 | MisSeductioN | 3331 | 9883 | 3.0 | 18.4 | 5 zile in urma | "Stai ca îmi aduc ajutoare" | |
| 50 | Peony | 3318 | 14526 | 4.4 | 25.4 | 1 zi in urma | "Tu chiar l-ai crezut , zapacita ?" | |
| 51 | Klamatiel | 3305 | 15715 | 4.8 | 25.4 | 1 zi in urma | "iti dau si smirghel, ClAuDyTzZa`? :)))))" | |
| 52 | Tupac | 3123 | 13506 | 4.3 | 21.1 | 15 zile in urma | "Stai la heatrow? Ala i aeroport, nu ti au zis?" | |
| 53 | Chosen | 3031 | 8768 | 2.9 | 14.9 | 2 zile in urma | "sa vina maicutiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" | |
| 54 | Teddy` | 2942 | 11318 | 3.8 | 21.8 | 1 zi in urma | "ClAuDyTzZa`: 🤗🤗🤗 sora mea 🤗" | |
| 55 | ClAuDyTzZa | 2914 | 10234 | 3.5 | 20.9 | 4 zile in urma | "Să fie borțoasă , pardon fericită ." | |
| 56 | TEZ | 2892 | 13727 | 4.7 | 23.6 | 17 zile in urma | "nu`l dau fara 1000 e euro mp" | |
| 57 | Suddenly | 2885 | 11381 | 3.9 | 22.5 | 11 zile in urma | "Iar eu stau si numar oile :))" | |
| 58 | Dorin` | 2855 | 12408 | 4.3 | 23.6 | 1 zi in urma | "sau sa puna, sa nu se interpreteze" | |
| 59 | Klamatie- | 2794 | 13433 | 4.8 | 24.9 | 2 zile in urma | "stai calm ca mi-o iau si eu" | |
| 60 | `DoomS | 2708 | 8320 | 3.1 | 22.2 | 1 zi in urma | "Bună dimineața, zapacita ☕️" | |
| 61 | nottee | 2668 | 15717 | 5.9 | 32.8 | 1 zi in urma | "Nu trebuie nimic, doar ignora-ma!" | |
| 62 | Emiliaaa | 2656 | 9098 | 3.4 | 19.5 | 9 zile in urma | "Orgolioasa: e urat ? :)))" | |
| 63 | Oranjel_ | 2654 | 11721 | 4.4 | 24.5 | 51 zile in urma | "DarkAlexa: sa nu exageram , ms :P" | |
| 64 | Melksedek | 2633 | 12796 | 4.9 | 26.3 | 1 zi in urma | "nu am timp deloc să mai cânt la chitară" | |
| 65 | aha` | 2581 | 5538 | 2.1 | 12.3 | 1 zi in urma | "LouCypher: cre'ca mai e si acum :D" | |
| 66 | Ametzita | 2497 | 8481 | 3.4 | 20.4 | 4 zile in urma | "Oranjel`: nuuu ca nu ma iubesc țiganii" | |
| 67 | Her | 2463 | 8831 | 3.6 | 20.2 | 1 zi in urma | "Ii iubesc dar efectiv ma dreneaza psihic =))) urlaturile" | |
| 68 | Ingerasha` | 2410 | 11244 | 4.7 | 27.1 | 2 zile in urma | "acu iti pun nevasta aici 🙄 aka Naikona 🙄" | |
| 69 | danbx` | 2287 | 5616 | 2.5 | 13.9 | 2 zile in urma | "Bubulina: probabil ii zice bang a duck" | |
| 70 | Odd | 2269 | 10072 | 4.4 | 23.8 | 1 zi in urma | "Sa aveti o seara placuta in continuare !" | |
| 71 | Amy | 2240 | 6056 | 2.7 | 17.2 | 3 zile in urma | "Vă doresc o seara frumoasă, tuturor!" | |
| 72 | krystal | 2228 | 10285 | 4.6 | 26.0 | 1 zi in urma | "tuneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dj" | |
| 73 | Caoimhe | 2189 | 7178 | 3.3 | 18.4 | 1 zi in urma | "da, mai mult cum decat unde" | |
| 74 | __Interzis^_ | 2139 | 5974 | 2.8 | 15.7 | 2 zile in urma | "iara rupi inimile le fete Kinguuu" | |
| 75 | John | 2130 | 9472 | 4.4 | 23.2 | 7 zile in urma | "Eve`: era buna pana sa apari tu" | |
| 76 | Emiliaa | 2127 | 7497 | 3.5 | 20.2 | 31 zile in urma | "nesu: mă bag la somn :)))" | |
| 77 | Zander | 2108 | 6377 | 3.0 | 14.7 | Azi | "ca ptima o fost ce trebuie" | |
| 78 | Orgolioasa | 2087 | 8003 | 3.8 | 21.5 | 1 zi in urma | "Naikon: e doar o dedicatie" | |
| 79 | Maximuss | 2016 | 9060 | 4.5 | 23.7 | 2 zile in urma | "Ma vrei fara suflare,este?:))" | |
| 80 | Cerruti | 1984 | 5672 | 2.9 | 17.3 | 2 zile in urma | "Tu ești hot ❤️🔥" | |
| 81 | _InCeNdIu | 1928 | 7548 | 3.9 | 22.4 | 44 zile in urma | "Naikon`: Cine este domnisoara Natasha? :D" | |
| 82 | life| | 1880 | 6448 | 3.4 | 18.3 | 51 zile in urma | "ma retrag, ca dimineata iar injur" | |
| 83 | Stage01 | 1877 | 10786 | 5.7 | 30.7 | 5 zile in urma | "<+feraru`> esti de dus in spatele bisericii si asasinat." | |
| 84 | Insidious | 1822 | 10593 | 5.8 | 30.1 | 2 zile in urma | "si eu tot de seara ziceam :D" | |
| 85 | Lexa^ | 1808 | 5016 | 2.8 | 16.5 | 2 zile in urma | "Și de puii meiii... ascundeți buletinul :)))" | |
| 86 | Padre | 1751 | 10429 | 6.0 | 35.0 | 1 zi in urma | "Tinere, asa cum am spus, puteam sa am copii mai mari decât voi." | |
| 87 | eart | 1704 | 7885 | 4.6 | 23.7 | 1 zi in urma | "ca si asta e o varianta :))" | |
| 88 | nesu | 1680 | 6980 | 4.2 | 24.4 | 1 zi in urma | "Eu am 2 clase ca si trenul" | |
| 89 | KaiDz- | 1631 | 4050 | 2.5 | 13.8 | 1 zi in urma | "marQUEZ: ma pregatesc de somn" | |
| 90 | CarpeDiem | 1584 | 5865 | 3.7 | 22.5 | 1 zi in urma | "CUI dreaq ii mai tre' nacza si pocinog pi capoc?:)))" | |
| 91 | Maximuss_ | 1579 | 8258 | 5.2 | 26.8 | 50 zile in urma | "ClAuDyTzZa: nu eu am zis o...tot mai des o aud" | |
| 92 | Aiurea | 1546 | 5769 | 3.7 | 22.2 | 1 zi in urma | "Trecem pe emoție de plange lumea 🫣🤣🤣" | |
| 93 | Twixx | 1528 | 6464 | 4.2 | 24.3 | 10 zile in urma | "Cicalaka: 🤗🤗hello mancaciosule 🤭" | |
| 94 | Tessa | 1498 | 6257 | 4.2 | 23.8 | 3 zile in urma | "Grave amenințări, grobeane" | |
| 95 | many | 1489 | 3820 | 2.6 | 15.2 | 2 zile in urma | "yellow: :))) Mulțumesc :d" | |
| 96 | morpheu | 1489 | 5666 | 3.8 | 22.1 | 1 zi in urma | "InCeNdIu , Focule hai buna dimineata si la tine" | |
| 97 | Ics | 1475 | 7603 | 5.2 | 32.5 | 1 zi in urma | "https://youtu.be/MDqarpswQb4?is=lJNEY4kL-472qFSG 🥰😍" | |
| 98 | LouCypher | 1451 | 7779 | 5.4 | 29.9 | 1 zi in urma | "!request SAYGRACE - You Don't Own Me ft. G-Eazy (Official Video)" | |
| 99 | Nicu__ | 1450 | 4915 | 3.4 | 18.2 | 5 zile in urma | "Jhonson_: vrei s`o duci la mare ?" | |
| 100 | Mario__ | 1437 | 3967 | 2.8 | 15.0 | 7 zile in urma | "e frumos aici da nu prea nu-i bai le revergorez eu" |
Acestia n-au intrat in top:
| crush (1428) | Angelo (1403) | gun (1371) | mafalda (1348) | yellow (1340) |
| LaCaterinca (1327) | Eve (1302) | ControlorSTB (1284) | KLM (1258) | Lorelai35 (1256) |
| Emiliaaaa (1251) | FaLL3n (1250) | AfterEight (1248) | thymos (1243) | ClAuDyTzZa` (1212) |
| Jared39 (1155) | Ratacita (1131) | n-ampleaca (1101) | Lepra (1101) | Solarys (1095) |
| unuldinei (1080) | Elysa (1064) | timekiller (1029) | Nicu`` (1002) | scrum (1001) |
| Solarys_ (994) | danbx (983) | zion_ (971) | LaOCaterinca (970) | Harpalete (928) |
Au mai fost inca 1605 alte nick-uri.
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| E Single_male_ nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 30.7% din liniile sale contin o intrebare!
Nici ControlorSTB nu stie prea multe. 23.7% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de Simina`: 86.9% !
Alt excitat a fost mee, care a strigat doar 83.0% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui `LaLa e blocata: 6.3% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <`DeLL> FACEAM PREZENTA:)) Zander a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 5.8% din linii cu CAPS. |
| MisSeductioN e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 75 ori. De exemplu: * MisSeductioN slaps eLix 🤨 Nici Her nu se poate controla. 65 atacuri. |
| Bandita a fost tinta a 45 atacuri. De exemplu: * MissSeductio slaps Bandita pana-i sar mucii TgdmPsPs a fost batut doar de 37 ori. |
| Jared39 aduce fericire in lume. Zambeste in 59.0% din linii :)
Nici mafi nu e o persoana trista, zambind 49.4% din timp. |
| speed pare sa fie trist(a): 28.6% din linii contin ':('
AntiProx0 e la fel de trist(a) 28.2% din timp. |
| AntiProx0 a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 210.6 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 33.2 litere pe linie. |
| mee a scris cele mai scurte linii: 9.8 litere pe linie. Simina` scrie la fel de putin, co u medie de 10.3 caractere. |
| Pasiuni a scris un total de 1074557 cuvinte!
speed incearca sa-l ajunga din urma pe Pasiuni, cu doar 166013 cuvinte. |
| Bunoc33 a scris o medie de 74.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 5.63 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | feraru (42 nume) | Titi, Cocute, Fac, Prapaditu, CasaDurerii, Cocojel, Canedastana, Brejner, feraru, Furculision, ... |
| 2 | Ingerash^__ (32 nume) | Satalana`, Adelina`, Ingerash^_, NECAZUL, PICATURA, Corcodu, Pana_mea, Sefa_ta`, Satana`, Corcodusa`, ... |
| 3 | zapacita (28 nume) | zapacita5, zapacita_, zapacita7, Miercuri, amorfati, TEZZ, piazarea, Veta, toxicaa, amortfati, ... |
| 4 | Cicalaka (26 nume) | CuCaruta, Borax, SmardoiDinPu, Pruteanu, GagBanPlici, Trotinet, Gunoi, Emmanuel, Chilipir, Cicalaka_, ... |
| 5 | Ingerasha` (25 nume) | ingerasha, Blestemu`, Ingerash^__, Vasile`, Teddy`, Satana666, Diabolica`, Nikc_Name, BunicaluNaik, Caracatita, ... |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | RadioRomania | 36371 | Pasiuni |
| 2 | zapacita | 10102 | Spinti89 |
| 3 | julien | 7441 | Eva``` |
| 4 | Vero | 7408 | julien |
| 5 | Naikon | 6827 | Decimus |
|
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | https://asculta.radioromania.live/ | 29805 | Pasiuni |
| 2 | https://asculta.radioromania.live/public/radioromania | 4232 | julien |
| 3 | https://asculta.radioromania.live | 2324 | Pasional0 |
| 4 | https://streamable.com/a4aquz | 206 | Mircea_ |
| 5 | http://www.muzica123.com | 162 | Pasiuni |
|
| enigma_ n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 2 ori! De exemplu: *** enigma_ was kicked by Pasiuni ([BT] blacklisted -- (motiv: No!)) Pasiuni a primit doar 2 kick-uri. |
| julien este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 13 persoane!
Complicele lui julien, Pasiuni, a dat kick la doar 12 persoane. |
| Adebissy a dat op de 23 ori...
danbx` a fost deasemenea politicos: 20 ops de la el. |
| marQUEZ e sheriff-ul canalului cu 109 deop-uri.
Nicu_ a deop-at 40 useri. |
| `DoomS a dat 151 voices pe canal...
Adebissy a fost politicos, de asemenea: 142 voices de la el/ea. |
| Lui julien ii place sa de-voice lumea: 267 devoices.
Adebissy a fost pe aproape: a dat devoice la 55 useri. |
| Oranjel` intotdeauna ne zice ce face: 1099 actiuni! De exemplu: * Oranjel` sărăcie de la Alba De asemenea, si Kamarin_ foloseste mult '/me': 815 actiuni. |
| Lui Pasiuni îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 443 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost julien, de doar 179 ori. |
| mihai43bz nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 938 ori! |
| AlphaM are o gura cam spurcata. 2.9% din liniile sale contin obscenitati.
Hash-Hash vorbeste ca birjarii doar 2.1% din timp. |
|
| Welcome to #romania - Have fun! https://radioromania.live | 24/7 •Live• ► https://asculta.radioromania.live | 1 zi in urma de Pasiuni la 23:33 |
| ●●● Naikon LIVE @ Radio iRC #Romania ●●● Online de la 21:09 » https://asculta.radioromania.live/ « | 1 zi in urma de Pasiuni la 19:09 |
| ●●● Spinti89 LIVE @ Radio iRC #Romania ●●● Online de la 12:04 » https://asculta.radioromania.live/ « | 1 zi in urma de Pasiuni la 10:04 |
| Topicul a fost pus de 676 ori. | |
Stats generated by IrcStats.net.
All rights reserved
Statistici generate in 00 ore 00 minute si 05 secunde